Klarstein Bansin Smart vs Klarstein calefactor
| Característica | Klarstein Bansin Smart | Klarstein calefactor |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | 0,4 kW |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 400 W |
| Superficie recomendada | 30 m² | 11 m² |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Wifi | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | convector | infrarrojos |
| Peso | 4,8 kg | 3,1 kg |
| Medidas | 68 x 44 x 10 cm | 37 x 30 x 100 cm |
| Material | — | Aluminio |

