Klack estufa de gas cerámica portátil 4,2 kW con ruedas vs Orbegozo HBF 90
| Característica | Klack estufa de gas cerámica portátil 4,2 kW con ruedas | Orbegozo HBF 90 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | 35 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 10 kg | 8,17 kg |
| Medidas | — | 40 x 32 x 70 cm |

