Kekai New Slim estufa de gas plegable 4200 W vs Orbegozo HBF 95
| Característica | Kekai New Slim estufa de gas plegable 4200 W | Orbegozo HBF 95 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 3,5 kW |
| Superficie recomendada | — | 34 m² |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 8 kg | 10,2 kg |
| Medidas | 0,01 x 0,01 x 0,01 cm; 8 kg | 34 x 40,5 x 70 cm; 10,15 kg |
| Material | — | Plástico |

