Kekai New Slim estufa de gas plegable 4200 W vs Orbegozo HBF 90
| Característica | Kekai New Slim estufa de gas plegable 4200 W | Orbegozo HBF 90 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| De pasillo (estrecha) | Sí | — |
| Tecnología de calor | cerámico | — |
| Peso | 8 kg | 8,17 kg |
| Medidas | 0,01 x 0,01 x 0,01 cm; 8 kg | 40 x 32 x 70 cm |

