Kekai 1950 KT0700 vs Monzana DEUBA DBHK006
| Característica | Kekai 1950 KT0700 | Monzana DEUBA DBHK006 |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,95 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 1950 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | — | 19 m² |
| Con mueble | — | No |
| Peso | 6,7 kg | 6,05 kg |
| Medidas | 37 x 23 x 51 cm; 6,7 kg | 39 x 24 x 56,5 cm |
| Material | Metal y resina | Metal |

