Katenpo C7-90L deshumidificador 90 L vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Katenpo C7-90L deshumidificador 90 L | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 870 W | 21 W |
| Superficie recomendada | 240 m² | — |
| Extracción | 90 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 8 l | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | 17,4 kg | 1 kg |
| Medidas | — | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

