JustSmart Split 5.000 vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | JustSmart Split 5.000 | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | 4500 frig/h | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | 34 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 39,5 kg | — |
| Medidas | 97 x 38,2 x 89,7 cm; 39,5 kg | — |

