Jupplies JP-DESHUM deshumidificador Peltier 0,8 l vs Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml
| Característica | Jupplies JP-DESHUM deshumidificador Peltier 0,8 l | Pro Breeze Mini deshumidificador 500 ml |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | 23 W | 21 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Extracción | 0,3 l/día | 0,25 l/día |
| Depósito | 0,8 l | 0,5 l |
| Apto para el baño | — | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 14,5 x 14,5 x 23 cm | 15,6 x 13 x 2,2 cm |

