Jupplies estufa de butano plegable 4200 W vs Orbegozo HBF 90
| Característica | Jupplies estufa de butano plegable 4200 W | Orbegozo HBF 90 |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de gas | estufa de gas |
| Potencia calorífica | 4,2 kW | 4,2 kW |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Peso | 8 kg | 8,17 kg |
| Medidas | 42 x 39 x 72 cm | 40 x 32 x 70 cm |
| Material | Acero pintado, Cerámica refractaria, Plástico | — |

