Juan Panadero R2 estufa rinconera de leña con horno vs Kupro LUX
| Característica | Juan Panadero R2 estufa rinconera de leña con horno | Kupro LUX |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 12,44 kW | 11 kW |
| Superficie recomendada | — | 126 m² |
| Con horno | Sí | Sí |
| Material de la estufa | — | acero |
| Forma | rinconera | — |
| Peso | 70 kg | 65 kg |
| Medidas | 73,6 x 87,8 cm | — |
| Material | — | Metal |

