Juan panadero Nice vs Juan Panadero R2 estufa rinconera de leña con horno
| Característica | Juan panadero Nice | Juan Panadero R2 estufa rinconera de leña con horno |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de leña | estufa de leña |
| Potencia calorífica | 8 kW | 12,44 kW |
| Con horno | Sí | Sí |
| Material de la estufa | acero | — |
| Forma | rectangular | rinconera |
| Peso | 91 kg | 70 kg |
| Medidas | 100 x 60 x 44 cm | 73,6 x 87,8 cm |
| Material | Acero aleado | — |

