Joima Eco Valle estufa policombustible con horno vs Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire
| Característica | Joima Eco Valle estufa policombustible con horno | Sannover Anita 9,4 kW estufa de pellets de aire |
|---|---|---|
| Tipo | estufa de pellets | estufa de pellets |
| Potencia calorífica | 13,9 kW | 9,4 kW |
| Superficie recomendada | — | 60 m² |
| Mando a distancia | No | Sí |
| Canalizable | Sí | Sí |
| Hidroestufa (calienta agua) | No | No |
| Con horno | Sí | — |
| Material de la estufa | — | acero |
| Peso | 177 kg | 54 kg |
| Medidas | 88,5 x 54,5 x 104 cm | 45,6 x 49,2 x 75,4 cm (ancho x fondo x alto) |
| Material | Metal | Acero |

