Jocca 2357 ventilador sin aspas vs SwitchBot Circulador W3800520
| Característica | Jocca 2357 ventilador sin aspas | SwitchBot Circulador W3800520 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 60 W | 24 W |
| Ruido | 45 dB | — |
| Con luz | Sí | Sí |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 3,32 kg | — |
| Medidas | 29,2 x 17 x 57,2 cm | — |
| Material | Plástico | Plástico |

