Jocca 2357 ventilador sin aspas vs Rowenta Eole Compact VU6210F0
| Característica | Jocca 2357 ventilador sin aspas | Rowenta Eole Compact VU6210F0 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador sin aspas | ventilador sin aspas |
| Potencia eléctrica | 60 W | 30 W |
| Ruido | 45 dB | 60 dB |
| Con luz | Sí | — |
| Motor DC | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Apto para el baño | — | No |
| Peso | 3,32 kg | 1,9 kg |
| Medidas | 29,2 x 17 x 57,2 cm | 18,5 x 18,5 x 43,5 cm |
| Material | Plástico | Plástico |

