Jisulife Ventilador de cuello FA12 vs Orico ReFAN ventilador de mano
| Característica | Jisulife Ventilador de cuello FA12 | Orico ReFAN ventilador de mano |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de cuello | ventilador de cuello |
| Potencia eléctrica | — | 10 W |
| Ruido | — | 45 dB |
| Motor DC | — | Sí |
| Peso | 0,25 kg | 0,15 kg |
| Medidas | 19,81 x 19,71 x 5,99 cm; 254,01 g | 12,5 x 4,7 x 4,1 cm |
| Material | ABS y silicona | Aluminio |

