Jata JVVT3042 ventilador de torre vs Jata JVVT3044 ventilador de torre con mando
| Característica | Jata JVVT3042 ventilador de torre | Jata JVVT3044 ventilador de torre con mando |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 53 dB | 53 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 2,04 kg | 2 kg |
| Medidas | 27 x 27 x 80 cm; 2,04 kg | 26,7 x 26,7 x 80,7 cm |

