Jata JVVT3042 ventilador de torre vs Jata JVVT3043 ventilador de torre oscilante de 45 W
| Característica | Jata JVVT3042 ventilador de torre | Jata JVVT3043 ventilador de torre oscilante de 45 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 53 dB | 50 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 2,04 kg | — |
| Medidas | 27 x 27 x 80 cm; 2,04 kg | 50 x 50 x 28 cm; 2,02 kg |

