Jata JVVT3041 ventilador de torre 81 cm vs Jata JVVT3044 ventilador de torre con mando
| Característica | Jata JVVT3041 ventilador de torre 81 cm | Jata JVVT3044 ventilador de torre con mando |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 57 dB | 53 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 2,58 kg | 2 kg |
| Medidas | 27,5 x 27,5 x 81 cm | 26,7 x 26,7 x 80,7 cm |

