Jata JVVT3041 ventilador de torre 81 cm vs Jata JVVT3043 ventilador de torre oscilante de 45 W
| Característica | Jata JVVT3041 ventilador de torre 81 cm | Jata JVVT3043 ventilador de torre oscilante de 45 W |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 45 W | 45 W |
| Ruido | 57 dB | 50 dB |
| Peso | 2,58 kg | — |
| Medidas | 27,5 x 27,5 x 81 cm | 50 x 50 x 28 cm; 2,02 kg |

