Jata JVVP3063 vs Jata JVVS3112 ventilador de suelo Box Fan
| Característica | Jata JVVP3063 | Jata JVVS3112 ventilador de suelo Box Fan |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 45 W |
| Superficie recomendada | 25 m² | — |
| Ruido | 57 dB | 57 dB |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | — | 1,89 kg |
| Medidas | — | 38,5 x 16 x 44,5 cm |

