Jata JVVP3061 ventilador de pie vs Jata JVVS3112 ventilador de suelo Box Fan
| Característica | Jata JVVP3061 ventilador de pie | Jata JVVS3112 ventilador de suelo Box Fan |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 45 W |
| Ruido | 51 dB | 57 dB |
| Peso | 4,05 kg | 1,89 kg |
| Medidas | 37 x 40,4 x 126,3 cm; 4,05 kg | 38,5 x 16 x 44,5 cm |

