Jata JVVP3061 ventilador de pie vs Jata JVVP3063
| Característica | Jata JVVP3061 ventilador de pie | Jata JVVP3063 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de pie | ventilador de pie |
| Potencia eléctrica | 50 W | 50 W |
| Superficie recomendada | — | 25 m² |
| Ruido | 51 dB | 57 dB |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | 4,05 kg | — |
| Medidas | 37 x 40,4 x 126,3 cm; 4,05 kg | — |

