Infiniton PACPK17W aire acondicionado portátil vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | Infiniton PACPK17W aire acondicionado portátil | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | 1750 frig/h | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | 15 m² | — |
| Ruido | — | 63 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | No | — |
| Peso | 21 kg | 24,7 kg |
| Medidas | 29 x 30,5 x 67,8 cm; 21 kg | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

