Huruma PSH-AWPUWZLX aire portátil 12000 BTU vs Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10
| Característica | Huruma PSH-AWPUWZLX aire portátil 12000 BTU | Olimpia Splendid Olimpia Dolceclima Compact 10 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado portátil | aire acondicionado portátil |
| Frigorías | — | 2500 frig/h |
| Potencia eléctrica | — | 1000 W |
| Superficie recomendada | 30 m² | — |
| Ruido | 65 dB | 63 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | No |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | — | 24,7 kg |
| Medidas | — | 34,5 x 35,5 x 70,3 cm; 24,7 kg |

