HTW Skyluxe S071Q7WFAR32 aire acondicionado split vs HTW Split EON 3000
| Característica | HTW Skyluxe S071Q7WFAR32 aire acondicionado split | HTW Split EON 3000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3000 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,43 kW |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | — | 20 kg |
| Medidas | — | 20 x 80 x 29 cm; 20 kg |

