Homtronics deshumidificador pequeño 1700 ml vs Homtronics Deshumificadores Humedad ESKDM08W
| Característica | Homtronics deshumidificador pequeño 1700 ml | Homtronics Deshumificadores Humedad ESKDM08W |
|---|---|---|
| Tipo | deshumidificador | deshumidificador |
| Potencia eléctrica | — | 80 W |
| Extracción | 0,35 l/día | 1 l/día |
| Depósito | 1,7 l | 3 l |
| Con luz | — | Sí |
| Medidas | 29 x 17 x 17 cm | 23,5 x 13,5 x 34,5 cm |
| Material | Metal, Plástico | Metal, Plástico |

