Homestix Split 12000 vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | Homestix Split 12000 | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | — | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | — | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Medidas | 20 x 75 x 28,5 cm | — |

