Homcom Split 12000 vs Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split
| Característica | Homcom Split 12000 | Samsung AR35 F-AR12ART aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3027 frig/h |
| Potencia calorífica | 3,5 kW | 3,8 kW |
| Superficie recomendada | 18 m² | 30 m² |
| Ruido | 54 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 29 kg | — |
| Medidas | 20 x 75 x 28,5 cm; 29 kg | — |

