Homcom calefactor de pared 1000/2000 W vs Homcom Outsunny 842-062 calefactor colgante de exterior
| Característica | Homcom calefactor de pared 1000/2000 W | Homcom Outsunny 842-062 calefactor colgante de exterior |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | 2 kW |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | 6 m² |
| Con luz | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | halógeno |
| Peso | 2,35 kg | 3,55 kg |
| Medidas | 12 x 12 x 21,5 cm | 49 x 49 x 31 cm; 3,55 kg |

