Homcom calefactor de pared 1000/2000 W vs Homcom calefactor de pared 2.000 W 820-469V90BK
| Característica | Homcom calefactor de pared 1000/2000 W | Homcom calefactor de pared 2.000 W 820-469V90BK |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Superficie recomendada | 20 m² | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | 2,35 kg | 1,8 kg |
| Medidas | 12 x 12 x 21,5 cm | — |

