Homcom calefactor de pared 1000/2000 W con mando vs Homcom calefactor de pared 2.000 W 820-469V90BK
| Característica | Homcom calefactor de pared 1000/2000 W con mando | Homcom calefactor de pared 2.000 W 820-469V90BK |
|---|---|---|
| Tipo | calefactor | calefactor |
| Potencia calorífica | 2 kW | — |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 2000 W |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Tecnología de calor | cerámico | cerámico |
| Peso | — | 1,8 kg |

