Homcom 824-017V90 ventilador de torre 50 W con mando vs Homcom ventilador de torre oscilante Ø31,5
| Característica | Homcom 824-017V90 ventilador de torre 50 W con mando | Homcom ventilador de torre oscilante Ø31,5 |
|---|---|---|
| Tipo | ventilador de torre | ventilador de torre |
| Potencia eléctrica | 50 W | 45 W |
| Ruido | — | 56 dB |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 1,8 kg | 3,3 kg |
| Medidas | — | Ø31,5 x 93 cm (diámetro x alto) |
| Material | Polipropileno | Acrilonitrilo butadieno estireno, Aluminio |

