Homcom 820-051V90WT chimenea eléctrica de pie vs Homcom chimenea eléctrica de pared 900/1800 W
| Característica | Homcom 820-051V90WT chimenea eléctrica de pie | Homcom chimenea eléctrica de pared 900/1800 W |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia eléctrica | 2000 W | 1800 W |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Con mueble | No | — |
| Peso | 4,6 kg | 12,9 kg |
| Medidas | 45 x 28,5 x 54 cm | 65 x 11,2 x 52 cm |
| Material | Metal | — |

