Homcom 750/1500 chimenea eléctrica vs Homcom 820-051V90WT chimenea eléctrica de pie
| Característica | Homcom 750/1500 chimenea eléctrica | Homcom 820-051V90WT chimenea eléctrica de pie |
|---|---|---|
| Tipo | chimenea eléctrica | chimenea eléctrica |
| Potencia calorífica | 1,5 kW | — |
| Potencia eléctrica | 1500 W | 2000 W |
| Con luz | Sí | — |
| Forma | rectangular | — |
| Con mueble | — | No |
| Peso | 2,9 kg | 4,6 kg |
| Medidas | 37,3 x 23,1 x 44 cm | 45 x 28,5 x 54 cm |
| Material | Metal y plástico | Metal |

