Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Zukben Giada S 12000 split inverter
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Zukben Giada S 12000 split inverter |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 1 x 1 x 1 cm |

