Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Tesla Split TT34EX82
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Tesla Split TT34EX82 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 3000 frig/h |
| Superficie recomendada | 40 m² | 30 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | 36,5 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 165,8 x 58,5 x 83,5 cm; 36,5 kg |

