Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Tesla Split 4.500
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Tesla Split 4.500 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Frigorías | — | 4500 frig/h |
| Superficie recomendada | 40 m² | 50 m² |
| Ruido | — | 36 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 188,8 x 65 x 100,8 cm; 41 kg |

