Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Tcl F2 12000
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Tcl F2 12000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Ruido | — | 43 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | 10 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 33 x 200 x 33 cm; 10 kg |

