Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Rbfgyiop Split Eficiencia A++
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Rbfgyiop Split Eficiencia A++ |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Motor DC | — | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | 34,49 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 76,5 x 54 x 32,5 cm; 34,49 kg |

