Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Mundoclima MUPR-12-H11 split 3,5 kW
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Mundoclima MUPR-12-H11 split 3,5 kW |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | — | 3,81 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Ruido | — | 37 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 30 kg | 8,7 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 210 x 726 x 291 cm |

