Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Homestix Split 12000
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Homestix Split 12000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 20 x 75 x 28,5 cm |

