Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Homcom Split 12000
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Homcom Split 12000 |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | — | 3,5 kW |
| Superficie recomendada | 40 m² | 18 m² |
| Ruido | — | 54 dB |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | 29 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 20 x 75 x 28,5 cm; 29 kg |

