Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split vs Hisense Uni Air 3x1 3AMW62U4RGC
| Característica | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split | Hisense Uni Air 3x1 3AMW62U4RGC |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 40 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | — |

