Hisense New Comfort vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense New Comfort | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | 54 x 26 x 73 cm | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

