Hisense Easy Smart CA35YR1AG vs Hisense Turbo ADT26UX4RBL8 aire de conductos 9000 BTU
| Característica | Hisense Easy Smart CA35YR1AG | Hisense Turbo ADT26UX4RBL8 aire de conductos 9000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 35 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Canalizable | — | Sí |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | — | 28 x 81 x 58 cm |

