Hisense Easy Smart CA35YR1AG vs Hisense Super AVT71UR4RB8 split suelo-techo 24.000 BTU
| Característica | Hisense Easy Smart CA35YR1AG | Hisense Super AVT71UR4RB8 split suelo-techo 24.000 BTU |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | 35 m² | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | — |
| Mando a distancia | Sí | — |
| Peso | 30 kg | — |
| Medidas | — | 31 x 86 x 67 cm; 80 kg |

