Hisense Easy Smart CA25YR03 split S0448548 vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense Easy Smart CA25YR03 split S0448548 | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | — | Sí |
| Mando a distancia | — | Sí |
| Peso | — | 30 kg |
| Medidas | 54,18 x 91,02 x 61,03 cm; 41,99 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

