Hisense Easy Smart 9000 CA25YR03G vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense Easy Smart 9000 CA25YR03G | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 2,7 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 40 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 30 kg | 30 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

