Hisense Easy Smart 9000 CA25YR03G vs Hisense Easy Smart CA35YR1AG
| Característica | Hisense Easy Smart 9000 CA25YR03G | Hisense Easy Smart CA35YR1AG |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia calorífica | 2,7 kW | — |
| Superficie recomendada | — | 35 m² |
| Frío y calor (bomba de calor) | Sí | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Wifi | Sí | — |
| Peso | 30 kg | 30 kg |
| Medidas | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg | — |
