Hisense Easy Smart 9000 BTU split vs Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split
| Característica | Hisense Easy Smart 9000 BTU split | Hisense New Eco Easy TE35ANNI01 aire acondicionado split |
|---|---|---|
| Tipo | aire acondicionado split | aire acondicionado split |
| Potencia eléctrica | 1800 W | — |
| Superficie recomendada | 25 m² | 40 m² |
| Ruido | 50 dB | — |
| Frío y calor (bomba de calor) | No | Sí |
| Mando a distancia | Sí | Sí |
| Peso | 29 kg | 30 kg |
| Medidas | 30 x 100 x 80,01 cm; 29 kg | 20 x 79 x 25,5 cm; 30 kg |

